<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iris Salute</title>
	<atom:link href="http://irissalute.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irissalute.it</link>
	<description>Just another irisBlog weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2011 18:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gli uomini hanno paura di invecchiare</title>
		<link>http://irissalute.it/2011/01/31/gli-uomini-hanno-paura-di-invecchiare/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2011/01/31/gli-uomini-hanno-paura-di-invecchiare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[attacchi di panico]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Paola Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell&#8217;Eurodap, Associazione europea disturbi da attacchi di panico rivela che: «La paura di invecchiare può far scattare l&#8217;ossessione per il sesso. Non hanno paura di invecchiare solo le donne. Moltissimi uomini dopo i sessanta anni entrano in crisi e perdono stima in loro stessi &#8211; Soprattutto quelli che sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1562" src="http://irissalute.it/files/2010/07/cure_mal_di_schiena.jpg" alt="cure_mal_di_schiena" width="399" height="277" /></p>
<p>Paola Vinciguerra, psicologa, psicoterapeuta e presidente dell&#8217;Eurodap, Associazione europea disturbi da attacchi di panico rivela che:</p>
<p>«La paura di invecchiare può far scattare l&#8217;ossessione per il sesso. Non hanno paura di invecchiare solo le donne. Moltissimi uomini dopo i sessanta anni entrano in crisi e perdono stima in loro stessi &#8211; Soprattutto quelli che sono stati molto ammirati dalle donne, uomini piacenti, di successo, che con l&#8217;altro sesso hanno sempre avuto un ottimo rapporto e facilità di conquista».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2011/01/31/gli-uomini-hanno-paura-di-invecchiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;influenza si prende di più su bus e tram</title>
		<link>http://irissalute.it/2011/01/23/linfluenza-si-prende-di-piu-su-bus-e-tram/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2011/01/23/linfluenza-si-prende-di-piu-su-bus-e-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iris Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[malattie infettive]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un articolo pubblicato sul Journal BMC Infectious Diseases si è scoperto che è più facile contrarre l&#8217;influenza sul tram e nei bus. «Si tratta di un piccolo studio esplorativo &#8211; i cui risultati dovranno essere confermati da una ricerca più ampia. Comunque questa scoperta avvalora e giustifica il bisogno di praticare una buona igiene delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1450" src="http://irissalute.it/files/2010/06/tramvecchi-300x200.jpg" alt="tramvecchi" width="300" height="200" /></p>
<p>Secondo un articolo pubblicato sul Journal BMC Infectious Diseases si è scoperto che è più facile contrarre l&#8217;influenza sul tram e nei bus.</p>
<p>«Si tratta di un piccolo studio esplorativo &#8211; i cui risultati dovranno essere confermati da una ricerca più ampia. Comunque questa scoperta avvalora e giustifica il bisogno di praticare una buona igiene delle vie respiratorie e delle mani quando si usano i trasporti pubblici in inverno, il momento in cui circolano i virus, per evitare la diffusione di germi e malattie respiratorie»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2011/01/23/linfluenza-si-prende-di-piu-su-bus-e-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Papilloma virus fa male anche alla pelle, ancora più importante vaccinare</title>
		<link>http://irissalute.it/2010/07/10/il-papilloma-virus-fa-male-anche-alla-pelle-ancora-piu-importante-vaccinare/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2010/07/10/il-papilloma-virus-fa-male-anche-alla-pelle-ancora-piu-importante-vaccinare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa Nanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasie femminili]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[collo]]></category>
		<category><![CDATA[hpv]]></category>
		<category><![CDATA[papilloma virus]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzine]]></category>
		<category><![CDATA[rischi]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>
		<category><![CDATA[tumori della pelle]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Il papilloma virus, chiamato più brevemente Hpv, considerato responsabile del cancro al collo dell&#8217;utero, sarebbe associato anche a tumori della pelle. Pubblicato sul British Medical Journal e condotto su oltre 2.300 persone, lo studio americano è stato portato avanti da un gruppo di ricerca della Dartmouth Medical School che ha scoperto come il Papilloma virus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1565" src="http://irissalute.it/files/2010/07/4049648371_d63fab8d20.jpg" alt="beautiful young girl smiling with daisy in natural environment" width="513" height="338" /><br />
Il papilloma virus</strong>, chiamato più brevemente Hpv, considerato responsabile del cancro al collo dell&#8217;utero, sarebbe associato anche a <strong>tumori della pelle.</strong><br />
Pubblicato sul British Medical Journal e condotto su oltre 2.300 persone, lo studio americano è stato portato avanti da un gruppo di ricerca della <strong>Dartmouth Medical School </strong>che ha scoperto come il Papilloma virus aumenti i rischi di contrarre il carcinoma delle cellule squamose, un cancro alla pelle in aumento specie a causa dell&#8217;esposizione alle radiazioni ultraviolette.<br />
A fronte di questa scoperta, si fa ancora più importante un impegno della sanità e delle famiglie nella campagna di <strong>vaccinazione</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2010/07/10/il-papilloma-virus-fa-male-anche-alla-pelle-ancora-piu-importante-vaccinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani afflitti da dolori alla schiena</title>
		<link>http://irissalute.it/2010/07/09/gli-italiani-afflitti-da-dolori-alla-schiena/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2010/07/09/gli-italiani-afflitti-da-dolori-alla-schiena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tizianafoglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[mal di schiena]]></category>
		<category><![CDATA[articolari]]></category>
		<category><![CDATA[dolori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[1 italiano su 4 soffre di problemi alla schiena, un bel record, che dite?&#8230; Tutti noi, infatti, magari anche senza renderecene conto, mettiamo a dura prova la nostra colonna vertebrale, non solo assumendo posture sbagliate, ma anche indossando scarpe con tacchi vertiginosi o al contrario scarpe troppo basse, o ancora ci carichiamo con maxiborse stile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://irissalute.it/files/2010/07/cure_mal_di_schiena-300x208.jpg" alt="cure_mal_di_schiena" width="300" height="208" class="alignnone size-medium wp-image-1562" /><br />
1 italiano su 4 soffre di problemi alla schiena, un bel record, che dite?&#8230;</p>
<p>Tutti noi, infatti, magari anche senza renderecene conto, mettiamo a dura prova la nostra colonna vertebrale, non solo assumendo posture sbagliate, ma anche indossando scarpe con tacchi vertiginosi o al contrario scarpe troppo basse, o ancora ci carichiamo con maxiborse stile Mary Poppins.</p>
<p>Alla fine, più o meno tutti si ritrovano a soffrire chi di mal di schiena, chi del colpo della strega o di torcicollo, gomito del tennista o di tendiniti, infiammazioni e la lista è piuttosto lunga&#8230;</p>
<p>A scatenare problemi muscolo-scheletrici spesso sono movimenti che facciamo ogni giorno senza dare loro importanza, come l&#8217;uso prolungato del mouse o lo scorrere le pagine del palmare.</p>
<p> Nelle donne, invece, ciò che può creare disturbi è la posizione mantenuta quando ci si stira i capelli oppure la moda di tenere delle maxiborse all&#8217;avambraccio invece che a tracolla.</p>
<p>Perciò, facciamo attenzione alla nostra schiena, non ne abbiamo una di riserva!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2010/07/09/gli-italiani-afflitti-da-dolori-alla-schiena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bimbo nato sano da una mamma con malattia genetica</title>
		<link>http://irissalute.it/2010/07/09/bimbo-nato-sano-da-una-mamma-con-malattia-genetica/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2010/07/09/bimbo-nato-sano-da-una-mamma-con-malattia-genetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tizianafoglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[malattie genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[bambino]]></category>
		<category><![CDATA[malattia genetica]]></category>
		<category><![CDATA[nascita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa, è accaduto un vero miracolo: è nato un bambino sano, pur essendo stato partorito da una mamma con malattia genetica. Spesso, chi soffre di tali patologie, ha il timore fondato di trasmettere la malattia ai propri figli. Le tecniche sulla fecondazione medicalmente assistita sono in grado di fare dei miracoli, ma la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://irissalute.it/files/2010/07/nascita-300x255.jpg" alt="nascita" width="300" height="255" class="alignnone size-medium wp-image-1559" /><br />
Qualche giorno fa, è accaduto un vero miracolo: è nato un bambino sano, pur essendo stato partorito da una mamma con malattia genetica. </p>
<p>Spesso, chi soffre di tali patologie, ha il timore fondato di trasmettere la malattia ai propri figli. </p>
<p>Le tecniche sulla fecondazione medicalmente assistita sono in grado di fare dei miracoli, ma la legge 40 crea purtroppo degli ostacoli affinché questo avvenga, almeno fino a qualche tempo fa.</p>
<p>Il bambino è nato sano come un pesce, nonostante la mamma sia affetta dalla Sindrome di Smith Lemli Opitz.</p>
<p>Il miracolo, se così lo si può chiamare, è avvenuto grazie ad una tecnica perfezionata dagli specialisti del Centro Unico di Procreazione Assistita dell’Ospedale di Padova. </p>
<p>Il prof. Carlo Foresta ha spiegato che questo è stato possibile attraverso la diagnosi pre-concepimento, sull’ovocita della donna. </p>
<p>Pare non sia il primo caso di questo tipo. La legge 40, come si sa, non permette la diagnosi sugli embrioni, se non in alcuni casi, ma non vieta questo tipo di analisi, che dal punto di vista etico non ha nulla di contestabile. </p>
<p>Analizzato l’ovocita, se ne è utilizzata solo la parte sana, e si è potuto procedere con l’inseminazione artificiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2010/07/09/bimbo-nato-sano-da-una-mamma-con-malattia-genetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I rischi della marea nera sul Dna</title>
		<link>http://irissalute.it/2010/07/09/i-rischi-della-marea-nera-sul-dna/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2010/07/09/i-rischi-della-marea-nera-sul-dna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tizianafoglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[malattie genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[marea nera]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[la fuoriuscita di greggio a causa dall&#8217;esplosione della piattaforma Deepwater Horizon nel golfo del Messico continua ad avanti da più di 2 e le autorità sanitaria inziano a preoccuparsi delle conseguenze per la salute dei residenti nel Golfo del Messico. Sembra, infatti, che ci siano gravi rischi sia per gli abitanti della costa, ma anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://irissalute.it/files/2010/07/mareanera-300x205.jpg" alt="mareanera" width="300" height="205" class="alignnone size-medium wp-image-1556" /><br />
la fuoriuscita di greggio a causa dall&#8217;esplosione della piattaforma Deepwater Horizon nel golfo del Messico continua ad avanti da più di 2 e le autorità sanitaria inziano a preoccuparsi delle conseguenze per la salute dei residenti nel Golfo del Messico.</p>
<p>Sembra, infatti, che ci siano gravi rischi sia per gli abitanti della costa, ma anche per i volontari accorsi per ripulire le spiagge e mettere in salvo gli animali.</p>
<p>Gli esperti che si sono riuniti a New Orleans, in Louisiana, due settimana fa, hanno stabilito come prioritaria la raccolta di campioni biologici (di sangue, urina, latte materno, ma anche sangue del cordone ombelicale per i neonati) su cui eseguire analisi.</p>
<p>Si tratta di un monitoraggio degli Stati che si affacciano sul golfo, vale a dire Louisiana, Alabama, Florida, Mississippi e Texas che andrà ripetuto periodicamente per verificare se le alterazioni a carico dell&#8217;organismo si siano risolte con il trascorrere del tempo.</p>
<p>Le sostanze volatili del petrolio, benzene, toulene e etilbenzene, infatti, sono irritanti per la gola, la pelle e gli occhi. Questi disturbi, pur fastidiosi, sono di natura transitoria.</p>
<p>Ciò che si teme davvero sono le conseguenze meno controllabili del disastro, legate agli idrocarburi policiclici aromatici, sostanze cancerogene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2010/07/09/i-rischi-della-marea-nera-sul-dna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.O.S zanzara tigre</title>
		<link>http://irissalute.it/2010/07/09/sos-zanzara-tigre/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2010/07/09/sos-zanzara-tigre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tizianafoglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[terapie]]></category>
		<category><![CDATA[zanzara]]></category>
		<category><![CDATA[puntura]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi]]></category>
		<category><![CDATA[zanzara tigre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni estate, rispunta puntuale la zanzara tigre. Secondo i dati forniti da uno studio della Vape Foundation, infatti, la presenza della zanzara tigre è aumentata nel Friuli Venezia-Giulia addirittura del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, probabilmente per via del caldo afoso, e dell&#8217;all’umidità. La zanzara tigre è una delle 98 specie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://irissalute.it/files/2010/07/zanzara-tigre-300x219.gif" alt="zanzara-tigre" width="300" height="219" class="alignnone size-medium wp-image-1553" /><br />
Come ogni estate, rispunta puntuale la zanzara tigre.</p>
<p>Secondo i dati forniti da uno studio della Vape Foundation, infatti, la presenza della zanzara tigre è aumentata nel Friuli Venezia-Giulia addirittura del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, probabilmente per via del caldo afoso, e dell&#8217;all’umidità.</p>
<p>La zanzara tigre è una delle 98 specie di zanzare che hanno colonizzato l’Europa. Originaria del sud-est Asiatico, ha fatto la sua comparsa in Italia a partire dai primi anni novanta. </p>
<p>La zanzara tigre si riconosce abbastanza semplicemente, perché presenta tipiche striature bianche sulle zampe. La loro diffusione nel nostro continente è dovuta principalmente alla scarsa quantità d’acqua necessaria al suo sviluppo e uova molto resistenti alla siccità.</p>
<p>La zanzara tigre, oltre al caratteristico prurito che scatena con la sua puntura, può causare anche lo sviluppo di una patologia tropicale di origine virale. L’infezione, infatti, è caratterizzata da febbre, brividi, mal di testa e forti dolori articolari.</p>
<p>I rimedi classici prevedonno l’utilizzo di repellenti e zanzariere, dunque, La prevenzione resta come sempre l’arma principale con cui combattere la zanzara tigre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2010/07/09/sos-zanzara-tigre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versilia: arriva il Festival della salute</title>
		<link>http://irissalute.it/2010/07/09/versilia-arriva-il-festival-della-salute/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2010/07/09/versilia-arriva-il-festival-della-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tizianafoglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[festival della salute]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[Versilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Giunta alla terza edizione, il Festival della Salute, quest&#8217;anno presenta due grandi novità. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Salute, è stata presentata a Roma alla presenza del ministro Ferruccio Fazio e del presidente della commissione d&#8217;inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale, senatore Ignazio Marino. Quest&#8217;anno, oltre a Viareggio dove verrà allestista la cittadella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://irissalute.it/files/2010/07/viareggio-300x223.jpg" alt="AD 29502" width="300" height="223" class="alignnone size-medium wp-image-1550" /><br />
Giunta alla terza edizione, il Festival della Salute, quest&#8217;anno presenta due grandi novità.</p>
<p>L’iniziativa, patrocinata dal Ministero della Salute, è stata presentata a Roma alla presenza del ministro Ferruccio Fazio e del presidente della commissione d&#8217;inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale, senatore Ignazio Marino.</p>
<p>Quest&#8217;anno, oltre a Viareggio dove verrà allestista la cittadella della salute, un’area di circa 4 mila metri quadrati, il Festival toccherà anche gli altri luoghi della Versilia, da Pietrasanta a Lido di Camaiore.</p>
<p>La manifestazione si svolgerà dal 21 al 26 settembre. l’organizzatore del Festival, Paolo Amabile ha affermato che il filo conduttore della manifestazione, a ingresso gratuito, sarà lo stretto legame tra mente e corpo.</p>
<p>Il Festival propone un calendario ricco di appuntamenti scientifici: convegni, workshop, ma anche attività fisica, momenti di intrattenimento, spettacoli e gioco, che coinvolge ogni anno centinaia di bambini, dalla scuola dell’infanzia alle elementari e medie.</p>
<p>Il Festival vuole essere un&#8217;occasione d&#8217;incontro con i cittadini per parlare di tematiche importanti legate alla salute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2010/07/09/versilia-arriva-il-festival-della-salute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: abbasso gli hot dog, si alla bistecca</title>
		<link>http://irissalute.it/2010/07/09/salute-abbasso-gli-hot-dog-si-alla-bistecca/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2010/07/09/salute-abbasso-gli-hot-dog-si-alla-bistecca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tizianafoglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[bistecca]]></category>
		<category><![CDATA[hot dog]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio condotto da un team di ricercatori di Harward ha decretato la sentenza: la carne rossa non fa male al cuore. La carne rossa, da sempre, viene indicata come un alimento pericoloso per chi soffre di cuore o di diabete, ma ecco una novità che farà felice tutti gli amanti della bistecca. La carne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://irissalute.it/files/2010/07/bistecca-300x246.jpg" alt="bistecca" width="300" height="246" class="alignnone size-medium wp-image-1547" /><br />
Uno studio condotto da un team di ricercatori di Harward ha decretato la sentenza: la carne rossa non fa male al cuore.</p>
<p>La carne rossa, da sempre, viene indicata come un alimento pericoloso per chi soffre di cuore o di diabete, ma ecco una novità che farà felice tutti gli amanti della bistecca.</p>
<p>La carne non trattata, infatti, è stata assolta dall&#8217;accusa di aumentare il rischio di infarto e di diabete, mentre tutte le carni, dall&#8217;hot dog ai prodotti industriali già pronti sono stati messi alla berlina.</p>
<p>Sul banco degli imputati, dunque, ci sono tutte le carni lavorate, da quelle affumicate a quelle salate, dalle stagionate alle carni con aggiunta di conservanti.</p>
<p>Il vero problema della carne rossa è il grasso, perché è quello che poi, nelle arterie, porta all&#8217;aterosclerosi. Purtroppo, l&#8217;abitudine di ricorrere a prodotti industriali preconfezionati si sta diffondendo a macchia d&#8217;olio nel nostro Paese, per cui il consumo di carni rosse trattate è certamente in aumento.</p>
<p>Dunque, la carne rossa non è da demonizzare, piuttosto è importante rinunciare ai prodotti già lavorati e saper limitare il consumo di carne rossa ad 2/3 volte a settimana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2010/07/09/salute-abbasso-gli-hot-dog-si-alla-bistecca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimagrire con i frullati</title>
		<link>http://irissalute.it/2010/07/09/dimagrire-con-i-frullati/</link>
		<comments>http://irissalute.it/2010/07/09/dimagrire-con-i-frullati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tizianafoglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dimagrire]]></category>
		<category><![CDATA[frullati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irissalute.it/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Le diete a basso apporto calorico, non sempre sono la scelta migliore per recuperare la forma perduta o per perdere qualche chilo di troppo, anzi, spesso non danno i riusultati tanto sperati. Molti sono i casi in cui, infatti, pur seguendo una dieta rigidissima, non si perde nemmeno un etto! Di chi è la colpa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://irissalute.it/files/2010/07/frullati-300x208.jpg" alt="frullati" width="300" height="208" class="alignnone size-medium wp-image-1544" /><br />
Le diete a basso apporto calorico, non sempre sono la scelta migliore per recuperare la forma perduta o per perdere qualche chilo di troppo, anzi, spesso non danno i riusultati tanto sperati.</p>
<p>Molti sono i casi in cui, infatti, pur seguendo una dieta rigidissima, non si perde nemmeno un etto! Di chi è la colpa, allora? Di quello che viene definito “metabolismo intermedio” ed è quel meccanismo che brucia zuccheri, grassi e proteine contenuti negli alimenti. </p>
<p>Gli eccessi di grassi, proteine e carboidrati mandano in tilt le ghiandole surrenali, quelle del fegato e del pancreas, ostacolando le secrezioni ormonali che mantengono attivo il metabolismo che appunto, rallenta. </p>
<p>Ecco allora, due frullati che vi forniranno la giusta energia mangiagrasso!</p>
<p>Frullato ai frutti rossi – 52 kcal<br />
Preparazione e assunzione: frulla 150 g di lamponi con 1 carota e 1 bicchiere di acqua. Bevilo a metà mattina.</p>
<p>Frullato alla banana e peperoncino  – 92 kcal<br />
Preparazione e assunzione: frulla 1 banana piccola con 1 bicchiere di latte magro. Bevilo a metà mattina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irissalute.it/2010/07/09/dimagrire-con-i-frullati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.233 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-10 15:35:42 -->

